現在の検索条件
                                東京都目黒区中町
                                                                                    
                                    並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 8 棟 部屋 13 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2016/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1996/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1991/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
1
        
      
 
			 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                            